
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : LAKI LAKI |
T.T.L | : Lampung, 25 Agustus 1980 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : KEPALA SEKOLAH |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : LAKI LAKI |
T.T.L | : Lampung, 25 Agustus 1980 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : KEPALA SEKOLAH |
Recent Comments